Mittelfeld
| Marke | adidas |
| Spielerposition | Mittelfeld |
| Fokus | Kontrolle |
| Material | Primeknit / Synthetisch |
| Marke | adidas |
| Spielerposition | Mittelfeld |
| Fokus | Kontrolle |
| Material | Knit |
| Marke | Nike |
| Spielerposition | Mittelfeld |
| Fokus | Kontrolle |
| Material | Kangalite |
| Marke | adidas |
| Spielerposition | Mittelfeld |
| Fokus | Kontrolle |
| Material | Primeknit / Synthetisch |
| Marke | adidas |
| Spielerposition | Mittelfeld |
| Fokus | Chaos |
| Material | Leder |
| Marke | adidas |
| Spielerposition | Mittelfeld |
| Fokus | Kontrolle |
| Material | Primeknit / Synthetisch |
| Marke | New Balance |
| Spielerposition | Mittelfeld |
| Fokus | Kontrolle |
| Material | Synthetik |
| Marke | adidas |
| Spielerposition | Mittelfeld |
| Fokus | Kontrolle |
| Material | Primeknit / Synthetisch |
| Marke | adidas |
| Spielerposition | Mittelfeld |
| Fokus | Kontrolle |
| Material | Synthetik |
| Marke | adidas |
| Spielerposition | Mittelfeld |
| Fokus | Kontrolle |
| Material | Leder |
AMAZON PREISAMAZON PREISAMAZON PREISAMAZON PREISAMAZON PREISAMAZON PREISAMAZON PREISAMAZON PREISAMAZON PREISAMAZON PREIS adidas Predator 18.1 Vorteile der Schuhe adidas Ace 16.1 Primeknit Fußballschuhe Vorteile der Schuhe Nike Magista Opus II Fußballschuhe Vorteile der Schuhe adidas ACE 16+ Purecontrol Fußballschuhe Vorteile der Schuhe adidas X 15.1 Vorteile der Schuhe adidas Predator 18+ Vorteile der Schuhe New Balance Visaro Fußballschuhe Vorteile der Schuhe adidas ACE 17+ Purecontrol Fußballschuhe Vorteile der Schuhe adidas ACE 16.1 Fußballschuhe Vorteile der Schuhe adidas ACE 17.1 Leder Fußballschuhe Vorteile der SchuheMittelfeldMittelfeldMittelfeldMittelfeldMittelfeldMittelfeld